一级学科博士学位授权点
序号 | 一级学科 | 学位点代码 |
1 | 化学 | 0703 |
2 | 生物学 | 0710 |
3 | 资源与环境 | 0857 |
一级学科硕士学位授权点
序号 | 一级学科 | 学位点代码 |
1 | 应用经济学 | 0202 |
2 | 法学 | 0301 |
3 | 马克思主义理论 | 0305 |
4 | 教育学 | 0401 |
5 | 体育学 | 0403 |
6 | 中国语言文学 | 0501 |
7 | 中国史 | 0602 |
8 | 数学 | 0701 |
9 | 物理学 | 0702 |
10 | 化学 | 0703 |
11 | 生物学 | 0710 |
12 | 生态学 | 0713 |
13 | 机械工程 | 0802 |
14 | 材料科学与工程 | 0805 |
15 | 电气工程 | 0808 |
16 | 计算机科学与技术 | 0812 |
17 | 土木工程 | 0814 |
18 | 艺术学 | 1301 |
19 | 设计学 | 1403 |
硕士专业学位授权点
序号 | 专业学位类别 | 学位点代码 |
1 | 金融 | 0251 |
2 | 应用统计 | 0252 |
3 | 法律 | 0351 |
4 | 教育 | 0451 |
5 | 体育 | 0452 |
6 | 国际中文教育 | 0453 |
7 | 应用心理 | 0454 |
8 | 翻译 | 0551 |
9 | 新闻与传播 | 0552 |
10 | 电子信息 | 0854 |
11 | 机械 | 0855 |
12 | 材料与化工 | 0856 |
13 | 资源与环境 | 0857 |
14 | 能源动力 | 0858 |
15 | 土木水利 | 0859 |
16 | 药学 | 1055 |
17 | 公共管理 | 1252 |
18 | 音乐 | 1352 |
19 | 舞蹈 | 1353 |
20 | 美术与书法 | 1356 |
21 | 设计 | 1357 |
发布时间:2024年10月