各学院:
学校于4月3日22:30对在校生寝室住宿情况进行全面检查,现将研究生检查时尚未返回寝室的同学通报如下:
 
  
   | 宿舍区 | 楼号 | 寝室号 | 学号 | 学院 | 
  
   | E区 | E11 | 502 | 20451840013 | 电气与电子工程学院 | 
  
   | E区 | E09 | 401 | 20450203017 | 法学院 | 
  
   | E区 | E09 | 404 | 20460204024 | 法学院 | 
  
   | A区 | A2 | 401A | 21451230092 | 化学与材料工程学院 | 
  
   | A区 | A2 | 402A | 21451231003 | 化学与材料工程学院 | 
  
   | A区 | A2 | 501B | 21451230007 | 化学与材料工程学院 | 
  
   | A区 | A2 | 502A | 21451230037 | 化学与材料工程学院 | 
  
   | A区 | A2 | 502B | 21451230087 | 化学与材料工程学院 | 
  
   | A区 | A3 | 107C | 20451230021 | 化学与材料工程学院 | 
  
   | A区 | A3 | 306C | 20451229037 | 化学与材料工程学院 | 
  
   | A区 | A3 | 608C | 20451229084 | 化学与材料工程学院 | 
  
   | A区 | A5 | 209B | 21451230079 | 化学与材料工程学院 | 
  
   | A区 | A5 | 501B | 20451229007 | 化学与材料工程学院 | 
  
   | A区 | A5 | 404B | 21451230049 | 化学与材料工程学院 | 
  
   | A区 | A5 | 604A | 21451230050 | 化学与材料工程学院 | 
  
   | A区 | A5 | 604A | 21451230057 | 化学与材料工程学院 | 
  
   | A区 | A5 | 105A | 21451230069 | 化学与材料工程学院 | 
  
   | A区 | A5 | 206B | 20451229082 | 化学与材料工程学院 | 
  
   | A区 | A5 | 305B | 20451229012 | 化学与材料工程学院 | 
  
   | A区 | A5 | 210B | 21451231006 | 化学与材料工程学院 | 
  
   | A区 | A5 | 210B | 21451231013 | 化学与材料工程学院 | 
  
   | A区 | A9 | 304A | 20451230018 | 化学与材料工程学院 | 
  
   | A区 | A9 | 304A | 20451230014 | 化学与材料工程学院 | 
  
   | E区 | E10 | 423 | 21461440089 | 机电工程学院 | 
  
   | A区 | A12 | 326 | 20461439083 | 机电工程学院 | 
  
   | A区 | A12 | 420 | 21451439012 | 机电工程学院 | 
  
   | A区 | A12 | 420 | 21451439015 | 机电工程学院 | 
  
   | A区 | A12 | 428 | 21451439039 | 机电工程学院 | 
  
   | A区 | A12 | 428 | 21451439044 | 机电工程学院 | 
  
   | A区 | A12 | 626 | 21461440107 | 机电工程学院 | 
  
   | A区 | A12 | 626 | 21461440109 | 机电工程学院 | 
  
   | A区 | A12 | 524 | 21461440088 | 机电工程学院 | 
  
   | A区 | A12 | 120 | 20461439024 | 机电工程学院 | 
  
   | A区 | A2 | 205B | 21451439018 | 机电工程学院 | 
  
   | E区 | E09 | 413 | 20461542021 | 建筑工程学院 | 
  
   | E区 | E09 | 419 | 20461542044 | 建筑工程学院 | 
  
   | E区 | E09 | 419 | 20461542045 | 建筑工程学院 | 
  
   | E区 | E11 | 214 | 21461544044 | 建筑工程学院 | 
  
   | E区 | E11 | 214 | 21461544045 | 建筑工程学院 | 
  
   | E区 | E11 | 214 | 21461544054 | 建筑工程学院 | 
  
   | E区 | E11 | 418 | 21461544084 | 建筑工程学院 | 
  
   | E区 | E10 | 217 | 21460949007 | 美术与设计学院 | 
  
   | A区 | A2 | 203B | 21451335007 | 生命与环境科学学院 | 
  
   | A区 | A2 | 203C | 21461337069 | 生命与环境科学学院 | 
  
   | A区 | A2 | 204B | 21451335056 | 生命与环境科学学院 | 
  
   | A区 | A2 | 603A | 21461337026 | 生命与环境科学学院 | 
  
   | A区 | A2 | 604A | 21451335045 | 生命与环境科学学院 | 
  
   | A区 | A3 | 207A | 21461337148 | 生命与环境科学学院 | 
  
   | A区 | A3 | 207B | 21461337042 | 生命与环境科学学院 | 
  
   | A区 | A3 | 208A | 21461338002 | 生命与环境科学学院 | 
  
   | A区 | A3 | 305B | 21461337013 | 生命与环境科学学院 | 
  
   | A区 | A3 | 307A | 21461338021 | 生命与环境科学学院 | 
  
   | A区 | A3 | 307B | 21461338006 | 生命与环境科学学院 | 
  
   | A区 | A3 | 307B | 21461338004 | 生命与环境科学学院 | 
  
   | A区 | A3 | 308A | 21451335003 | 生命与环境科学学院 | 
  
   | A区 | A3 | 407A | 21451335022 | 生命与环境科学学院 | 
  
   | A区 | A3 | 407B | 21451335029 | 生命与环境科学学院 | 
  
   | A区 | A3 | 408A | 21451335042 | 生命与环境科学学院 | 
  
   | A区 | A3 | 408B | 21451335050 | 生命与环境科学学院 | 
  
   | A区 | A3 | 408B | 21451335051 | 生命与环境科学学院 | 
  
   | A区 | A3 | 408B | 21451335052 | 生命与环境科学学院 | 
  
   | A区 | A3 | 607A | 21451335060 | 生命与环境科学学院 | 
  
   | A区 | A3 | 607A | 21451335063 | 生命与环境科学学院 | 
  
   | A区 | A3 | 607B | 21451335016 | 生命与环境科学学院 | 
  
   | A区 | A5 | 501A | 20451334051 | 生命与环境科学学院 | 
  
   | A区 | A5 | 402B | 20451334031 | 生命与环境科学学院 | 
  
   | A区 | A5 | 205A | 20451334040 | 生命与环境科学学院 | 
  
   | A区 | A5 | 303A | 20451332002 | 生命与环境科学学院 | 
  
   | A区 | A5 | 101A | 20451334013 | 生命与环境科学学院 | 
  
   | A区 | A5 | 102B | 20451334015 | 生命与环境科学学院 | 
  
   | A区 | A5 | 402A | 20451334023 | 生命与环境科学学院 | 
  
   | A区 | A5 | 402A | 20461336070 | 生命与环境科学学院 | 
  
   | A区 | A5 | 501A | 20451334038 | 生命与环境科学学院 | 
  
   | A区 | A5 | 501A | 20451334051 | 生命与环境科学学院 | 
  
   | A区 | A5 | 303A | 20451332002 | 生命与环境科学学院 | 
  
   | A区 | A5 | 303A | 20451332008 | 生命与环境科学学院 | 
  
   | A区 | A5 | 303B | 20451332003 | 生命与环境科学学院 | 
  
   | A区 | A5 | 303B | 20451332010 | 生命与环境科学学院 | 
  
   | A区 | A5 | 206A | 20461336077 | 生命与环境科学学院 | 
  
   | A区 | A5 | 206A | 20461336082 | 生命与环境科学学院 | 
  
   | A区 | A5 | 305A | 20461336086 | 生命与环境科学学院 | 
  
   | A区 | A5 | 305A | 20461336008 | 生命与环境科学学院 | 
  
   | A区 | A5 | 305A | 20461336017 | 生命与环境科学学院 | 
  
   | A区 | A5 | 305C | 20461336055 | 生命与环境科学学院 | 
  
   | A区 | A5 | 306A | 20461336096 | 生命与环境科学学院 | 
  
   | A区 | A5 | 306A | 20461336011 | 生命与环境科学学院 | 
  
   | A区 | A5 | 405B | 20461336028 | 生命与环境科学学院 | 
  
   | A区 | A5 | 406A | 20461336047 | 生命与环境科学学院 | 
  
   | A区 | A9 | 606 | 21451335019 | 生命与环境科学学院 | 
  
   | A区 | A13 | 114 | 21461337041 | 生命与环境科学学院 | 
  
   | A区 | A13 | 116 | 21461337049 | 生命与环境科学学院 | 
  
   | A区 | A13 | 120 | 21461337060 | 生命与环境科学学院 | 
  
   | A区 | A13 | 120 | 21461337063 | 生命与环境科学学院 | 
  
   | A区 | A13 | 120 | 21461337064 | 生命与环境科学学院 | 
  
   | A区 | A13 | 302 | 20461336012 | 生命与环境科学学院 | 
  
   | A区 | A13 | 306 | 20461336003 | 生命与环境科学学院 | 
  
   | A区 | A13 | 308 | 20461336039 | 生命与环境科学学院 | 
  
   | A区 | A13 | 308 | 20461336045 | 生命与环境科学学院 | 
  
   | A区 | A13 | 514 | 21461337146 | 生命与环境科学学院 | 
  
   | A区 | A13 | 516 | 20461336031 | 生命与环境科学学院 | 
  
   | A区 | A13 | 602 | 20461336044 | 生命与环境科学学院 | 
  
   | A区 | A13 | 602 | 20461336048 | 生命与环境科学学院 | 
  
   | A区 | A13 | 602 | 20461336050 | 生命与环境科学学院 | 
  
   | A区 | A13 | 604 | 20461336059 | 生命与环境科学学院 | 
  
   | A区 | A13 | 604 | 20461336063 | 生命与环境科学学院 | 
  
   | A区 | A13 | 608 | 20461336078 | 生命与环境科学学院 | 
  
   | A区 | A13 | 608 | 20461336080 | 生命与环境科学学院 | 
  
   | A区 | A13 | 612 | 20461336099 | 生命与环境科学学院 | 
  
   | A区 | A13 | 612 | 20461336101 | 生命与环境科学学院 | 
  
   | A区 | A13 | 614 | 20451334029 | 生命与环境科学学院 | 
  
   | A区 | A13 | 614 | 20451334050 | 生命与环境科学学院 | 
  
   | A区 | A13 | 616 | 20461542043 | 生命与环境科学学院 | 
  
   | A区 | A13 | 620 | 20451334001 | 生命与环境科学学院 | 
  
   | A区 | A13 | 620 | 20451334002 | 生命与环境科学学院 | 
  
   | A区 | A13 | 620 | 20451334019 | 生命与环境科学学院 | 
  
   | A区 | A13 | 620 | 20451334042 | 生命与环境科学学院 | 
  
   | A区 | A13 | 622 | 20451334052 | 生命与环境科学学院 | 
  
   | A区 | A13 | 622 | 20451334016 | 生命与环境科学学院 | 
  
   | A区 | A13 | 622 | 20451334024 | 生命与环境科学学院 | 
 
请相关学院严格落实学校疫情防控期间“外出审批”的规定,提醒研究生保持良好的作息习惯,劳逸结合,积极投身科研学习工作中去。
党委研究生工作部
2022年4月4日