各学院:
学校于4月2日22:30对在校生寝室住宿情况进行全面检查,现将研究生检查时尚未返回寝室的同学通报如下:
 
  
   | 宿舍区 | 楼号 | 寝室号 | 学号 | 学院 | 
  
   | C区 | 综合楼 | 1510 | 21460102022 | 商学院 | 
  
   | C区 | 综合楼 | 1510 | 21460102016 | 商学院 | 
  
   | C区 | 综合楼 | 703 | 21460205023 | 法学院 | 
  
   | E区 | E09 | 403 | 20460204017 | 法学院 | 
  
   | C区 | 综合楼 | 804 | 20460408024 | 教育学院 | 
  
   | C区 | 综合楼 | 320 | 21460515041 | 体育与健康学院 | 
  
   | C区 | 综合楼 | 1320 | 21460515036 | 体育与健康学院 | 
  
   | E区 | E11 | 602 | 20460514033 | 体育与健康学院 | 
  
   | E区 | E08 | 416 | 21450617029 | 人文学院 | 
  
   | E区 | E10 | 501 | 20460620028 | 人文学院 | 
  
   | E区 | E08 | 618 | 21451026005 | 数理学院 | 
  
   | E区 | E11 | 620 | 20451025003 | 数理学院 | 
  
   | E区 | E11 | 621 | 20451025020 | 数理学院 | 
  
   | A区 | A2 | 301B | 21451230020 | 化学与材料工程学院 | 
  
   | A区 | A2 | 401A | 21451230094 | 化学与材料工程学院 | 
  
   | A区 | A2 | 501B | 21451230056 | 化学与材料工程学院 | 
  
   | A区 | A3 | 107A | 20451230013 | 化学与材料工程学院 | 
  
   | A区 | A5 | 202B | 21451230013 | 化学与材料工程学院 | 
  
   | A区 | A5 | 209A | 21451230060 | 化学与材料工程学院 | 
  
   | A区 | A5 | 209A | 21451230054 | 化学与材料工程学院 | 
  
   | A区 | A5 | 209B | 21451230070 | 化学与材料工程学院 | 
  
   | A区 | A5 | 602B | 20451229052 | 化学与材料工程学院 | 
  
   | A区 | A5 | 602B | 20451229062 | 化学与材料工程学院 | 
  
   | A区 | A7 | 303A | 20451229044 | 化学与材料工程学院 | 
  
   | A区 | A2 | 104A | 21461338012 | 生命与环境科学学院 | 
  
   | A区 | A2 | 203A | 21461338014 | 生命与环境科学学院 | 
  
   | A区 | A2 | 203A | 21461338007 | 生命与环境科学学院 | 
  
   | A区 | A2 | 203B | 21451335013 | 生命与环境科学学院 | 
  
   | A区 | A2 | 203B | 21451335007 | 生命与环境科学学院 | 
  
   | A区 | A3 | 208B | 21461338016 | 生命与环境科学学院 | 
  
   | A区 | A3 | 406A | 21461337058 | 生命与环境科学学院 | 
  
   | A区 | A3 | 406A | 21461337059 | 生命与环境科学学院 | 
  
   | A区 | A3 | 407A | 21451335022 | 生命与环境科学学院 | 
  
   | A区 | A3 | 408A | 21451335042 | 生命与环境科学学院 | 
  
   | A区 | A3 | 607A | 21451335060 | 生命与环境科学学院 | 
  
   | A区 | A5 | 406A | 20461336066 | 生命与环境科学学院 | 
  
   | A区 | A5 | 201B | 21451335041 | 生命与环境科学学院 | 
  
   | A区 | A5 | 304A | 20461337008 | 生命与环境科学学院 | 
  
   | A区 | A12 | 120 | 20461439031 | 机电工程学院 | 
  
   | A区 | A12 | 626 | 21461440107 | 机电工程学院 | 
  
   | A区 | A3 | 505B | 20461439033 | 机电工程学院 | 
  
   | E区 | E11 | 309 | 21451439003 | 机电工程学院 | 
  
   | C区 | 综合楼 | 211 | 21451841042 | 电气与电子工程学院 | 
  
   | E区 | E08 | 426 | 21451943012 | 计算机与人工智能学院 | 
  
   | E区 | E09 | 421 | 20461542055 | 建筑工程学院 | 
  
   | E区 | E09 | 420 | 20461542051 | 建筑工程学院 | 
  
   | E区 | E11 | 207 | 21461544004 | 建筑工程学院 | 
  
   | E区 | E11 | 207 | 21461544009 | 建筑工程学院 | 
  
   | E区 | E11 | 207 | 21461544011 | 建筑工程学院 | 
  
   | E区 | E11 | 319 | 21461544052 | 建筑工程学院 | 
  
   | E区 | E11 | 508 | 20461542005 | 建筑工程学院 | 
  
   | C区 | 综合楼 | 326 | 21460847004 | 音乐学院 | 
  
   | C区 | 综合楼 | 1310 | 21460847013 | 音乐学院 | 
  
   | C区 | 综合楼 | 1311 | 21460847014 | 音乐学院 | 
  
   | E区 | E09 | 510 | 21460950007 | 美术与设计学院 | 
 
请相关学院严格落实学校疫情防控期间“外出审批”的规定,提醒研究生保持良好的作息习惯,劳逸结合,积极投身科研学习工作中去。
党委研究生工作部
2022年4月3日