各培养学院、研究生:
根据学校统一安排,本学期期末考试时间为2025年1月6日-15日,为做好本学期期末考试工作,现将有关事项通知如下:
1、期末考试安排:本学期研究生公共课(英语)期末考试时间为2025年1月6日上午9:00-11:00,其他公共课由任课教师自行安排。专业课期末考试由学院安排。
2、学生缓考建议进研究生系统申请(培养——我的课程——缓考申请),最迟需于考试前1周提交申请,公共课由研究生院审核,专业课由所在学院审核。确有特殊情况的也可填写纸质缓考申请表(附件1)(任课老师签字,专业课交由学院,公共课交由研究生院)。
3、参加考试的学生需携带身份证或学生证,提前15分钟到达考场参加考试,迟到30分钟不得参加考试。无证件者不得进入考场参加考试;请所有考生严格按照考场安排就座;考试过程不允许携带手机,若已携带,必须关机,或交由监考老师集中放置。各学院务必高度重视,组织广大师生认真学习国家学校有关文件精神,加强考风考纪教育,严格考试管理,严肃考试纪律,对违纪、作弊的研究生严肃处理。
4、考务工作要求: 各学院参照《温州大学研究生课程学习与教学管理办法》(温大行政〔2016〕156号文件)(附件2)做好有关考务工作。所有试卷命题、印刷、考务等过程管理规范有序,并严格遵守保密原则。
5、成绩材料提交:研究生的课程成绩任课老师一般于考后两周之内录入完毕。所有成绩录入完毕后,任课老师必须打印纸质成绩单签字交所在学院,专业课由所在学院存档,公共课统一上交研究生院存档,建议学院每学期结束之后把研究生成绩按学期制作成册存档。
6.参加公共课(英语)期末考试的考生需携带2B铅笔,答题卡请填写11位学号(学号全号)。
研究生院培养科联系人:何倩,626779 ; 蔡温乐,666162。
2024-2025-1期末研究生公共英语考试安排表 |
班级编号 | 总数 | 主讲教师 | 上课时间地点 | 考试地点 | 考试人员范围 |
学硕文科1班 | 15 | 汲寿荣 | (连续周)||星期三||第1-2节||(茶山北校区||7||北7-206) | 北校瓯7-101 | 中国语言文学、文化创意学、写作理论与实践、中国史、民俗学与历史文化、华侨华人与国际移民 |
学硕文科2班 | 16 | 谭乡荣 | (连续周)||星期二||第1-2节||(茶山北校区||7||北7-102) | 教育学、体育学 |
学硕文科3班 | 27 | 朱晓红 | (连续周)||星期二||第3-5节||(茶山北校区||7||北7-202) | 北校瓯7-110 | 法学、应用经济学、华侨华人学 |
学硕文科4班 | 32 | 汲寿荣 | (连续周)||星期三||第3-4节||(茶山北校区||7||北7-206) | 北校瓯7-103 | 艺术学、创业教育、马克思主义理论、设计学、艺术学 |
学硕理科1班 | 28 | 汲寿荣 | (连续周)||星期四||第1-2节||(茶山北校区||7||北7-206) | 北校瓯7-109 | 数学、物理学 |
学硕理科2班 | 40 | 汲寿荣 | (连续周)||星期四||第3-4节||(茶山北校区||7||北7-206) | 北校瓯7-209 | 化学1班(学号1-50) |
学硕理科3班 | 34 | 谭乡荣 | (连续周)||星期二||第3-4节||(茶山北校区||7||北7-102) | 北校瓯7-208 | 化学2班(学号52-102) |
学硕理科4班 | 45 | 谭乡荣 | (连续周)||星期三||第1-2节||(茶山北校区||7||北7-102) | 北校瓯7-105 | 材料科学与工程、电气工程 |
学硕理科5班 | 42 | 谭乡荣 | (连续周)||星期三||第3-4节||(茶山北校区||7||北7-102) | 北校瓯7-112 | 机械工程 |
学硕理科6班 | 33 | 朱晓红 | (连续周)||星期二||第6-8节||(茶山北校区||7||北7-202) | 生物学、生物材料与医药化学 |
学硕理科7班 | 24 | 朱晓红 | (连续周)||星期三||第3-5节||(茶山北校区||7||北7-202) | 生态学、微纳电子与光电信息 |
学硕理科8班 | 23 | 朱晓红 | (连续周)||星期四||第3-5节||(茶山北校区||7||北7-209) | 北校瓯7-203 | 计算机科学与技术 |
工程专硕1班 | 44 | 张娟 | (连续周)||星期四||第3-4节||(茶山北校区||7||北7-203) | 北校瓯7-206 | 材料与化工(学号1-60) |
工程专硕2班 | 50 | 于硕洋 | (连续周)||星期二||第1-2节||(茶山北校区||7||北7-211) | 北校瓯7-202 | 材料与化工(学号61-77)、资源与环境 、电子信息(电电学院) |
工程专硕3班 | 41 | 于硕洋 | (连续周)||星期二||第3-4节||(茶山北校区||7||北7-211) | 北校瓯4-102 | 电子信息(计算机学院)、资源与环境(学号1-36) |
工程专硕4班 | 47 | 于硕洋 | (连续周)||星期三||第1-2节||(茶山北校区||7||北7-211) | 北校瓯4-104 | 资源与环境(学号37-96) |
工程专硕5班 | 58 | 于硕洋 | (连续周)||星期三||第3-4节||(茶山北校区||7||北7-211) | 北校瓯7-212 | 机械(学号1-65) |
工程专硕6班 | 54 | 于硕洋 | (连续周)||星期四||第1-2节||(茶山北校区||7||北7-211) | 机械(学号66-131) |
工程专硕7班 | 42 | 于硕洋 | (连续周)||星期四||第3-4节||(茶山北校区||7||北7-211) | 北校瓯4-204 | 土木水利(学号1-48) |
工程专硕8班 | 38 | 罗添娴 | (连续周)||星期三||第1-2节||(茶山北校区||7||北7-210) | 北校瓯4-206 | 土木水利(学号49-97) |
教育专硕1班 | 23 | 张娟 | (连续周)||星期二||第1-2节||(茶山北校区||7||北7-203) | 北校瓯7-106 | 小学教育、心理健康教育、现代教育技术 |
教育专硕2班 | 24 | 张娟 | (连续周)||星期二||第3-4节||(茶山北校区||7||北7-203) | 学前教育、教育管理、学科教学(化学)、学科教学(美术)、学科教学(生物)、学科教学(数学)、学科教学(物理) |
教育专硕3班 | 22 | 朱晓红 | (连续周)||星期四||第6-8节||(茶山北校区||7||北7-209) | 北校瓯7-210 | 学科教学(语文)、学科教学(历史) |
教育专硕4班 | 14 | 张娟 | (连续周)||星期四||第1-2节||(茶山北校区||7||北7-203) | 学科教学(思政)、学科教学(音乐)、学科教学(体育)、学科教学(英语) |
其他专硕1班 | 19 | 罗添娴 | (连续周)||星期三||第3-4节||(茶山北校区||7||北7-210) | 北校瓯4-111 | 金融 |
其他专硕2班 | 45 | 罗添娴 | (连续周)||星期四||第1-2节||(茶山北校区||7||北7-210) | 北校瓯7-107 | 体育 |
其他专硕3班 | 26 | 罗添娴 | (连续周)||星期四||第3-4节||(茶山北校区||7||北7-210) | 北校瓯7-201 | 法律(法学)、法律(非法学)、美术与书法、设计 |
其他专硕4班 | 34 | 纪翠萍 | (连续周)||星期二||第1-2节||(茶山北校区||7||北7-208) | 北校瓯7-211 | 国际中文教育、舞蹈、音乐 |
其他专硕5班 | 33 | 纪翠萍 | (连续周)||星期二||第3-4节||(茶山北校区||7||北7-208) | 北校瓯7-102 | 药学、新闻与传播 |
其他专硕6班 | 26 | 纪翠萍 | (连续周)||星期四||第1-2节||(茶山北校区||7||北7-208) | 应用心理、应用统计、翻译 |
研究生院
2024年12月19日