各位考生:2026年我校硕士研究生招生考试各专业复试分数线已经公布,以下招生专业尚有缺额,具体情况如下:
学院代码 | 招生学院 | 专业代码 | 专业名称 | 预计调剂缺额 |
001 | 商学院 | 020200 | 应用经济学 | 11-30 |
025100 | 金融 | 11-30 |
002 | 法学院 | 030100 | 法学 | 11-30 |
035101 | 法律(非法学) | 0-10 |
035102 | 法律(法学) | 11-30 |
003 | 马克思主义学院 | 045102 | 学科教学(思政) | 11-30 |
030500 | 马克思主义理论 | 0-10 |
004 | 教育学院 | 040100 | 教育学(01教育学原理) | 0-10 |
040100 | 教育学(02课程与教学论) | 0-10 |
040100 | 教育学(03学前教育学) | 0-10 |
040100 | 教育学(04高等教育学) | 0-10 |
040100 | 教育学(05教育技术学) | 0-10 |
040100 | 教育学(06学习科学) | 0-10 |
045118 | 学前教育 | 0-10 |
045115 | 小学教育 | 11-30 |
045114 | 现代教育技术 | 11-30 |
005 | 体育学院 | 045112 | 学科教学(体育) | 0-10 |
040300 | 体育学 | 0-10 |
006 | 人文学院 | 050100 | 中国语言文学(01文艺学) | 0-10 |
050100 | 中国语言文学(02语言学及应用语言学) | 0-10 |
050100 | 中国语言文学(04中国古典文献学) | 0-10 |
050100 | 中国语言文学(05中国古代文学) | 0-10 |
050100 | 中国语言文学(06中国现当代文学) | 0-10 |
060200 | 中国史 | 0-10 |
045109 | 学科教学(历史) | 11-30 |
055200 | 新闻与传播 | 0-10 |
0501Z2 | 写作理论与实践 | 0-10 |
0501J1 | 戏曲曲艺与传播(交叉学科) | 0-10 |
0602Z2 | 华侨华人与国际移民 | 0-10 |
007 | 外国语学院 | 130100 | 艺术学 | 0-10 |
055100 | 翻译 | 11-30 |
008 | 数理学院 | 025200 | 应用统计 | 11-30 |
045105 | 学科教学(物理) | 0-10 |
045104 | 学科教学(数学) | 0-10 |
070200 | 物理学 | 11-30 |
070100 | 数学 | 11-30 |
009 | 化学与材料工程学院 | 085700 | 资源与环境 | 11-30 |
045106 | 学科教学(化学) | 0-10 |
045117 | 科学与技术教育 | 0-10 |
070300 | 化学 | 大于30 |
0802J1 | 低碳能源化学与工程(01能源装备) | 0-10 |
0808J1 | 低碳能源化学与工程(01能源系统管理) | 0-10 |
0703J1 | 低碳能源化学与工程(01能源化学) | 0-10 |
0805J1 | 低碳能源化学与工程(01能源材料) | 0-10 |
085600 | 材料与化工 | 大于30 |
080500 | 材料科学与工程 | 11-30 |
010 | 生命与环境科学学院 | 085700 | 资源与环境 | 大于30 |
045107 | 学科教学(生物) | 0-10 |
086000 | 生物与医药 | 11-30 |
071000 | 生物学 | 11-30 |
071300 | 生态学 | 11-30 |
011 | 机电工程学院 | 080200 | 机械工程 | 大于30 |
012 | 电气与电子工程学院 | 0808Z1 | 微纳电子与光电信息 | 大于30 |
085400 | 电子信息(02控制工程) | 0-10 |
085400 | 电子信息(03光电信息工程) | 0-10 |
085400 | 电子信息(04人工智能) | 0-10 |
085400 | 电子信息(05仪器仪表工程) | 0-10 |
080800 | 电气工程 | 11-30 |
085801 | 电气工程 | 0-10 |
013 | 计算机与人工智能学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 大于30 |
085400 | 电子信息 | 0-10 |
014 | 建筑工程学院 | 085900 | 土木水利 | 大于30 |
081400 | 土木工程 | 11-30 |
015 | 音乐学院 | 135200 | 音乐(02钢琴演奏) | 0-10 |
135200 | 音乐(03民族器乐演奏) | 0-10 |
130100 | 艺术学(01中国音乐研究) | 0-10 |
130100 | 艺术学(03舞蹈理论研究) | 0-10 |
045111 | 学科教学(音乐) | 0-10 |
135300 | 舞蹈(01舞蹈教育) | 0-10 |
135300 | 舞蹈(02舞蹈表演) | 0-10 |
135300 | 舞蹈(03舞蹈编导) | 0-10 |
016 | 美术学院 | 130100 | 艺术学(03美育理论与实践研究) | 0-10 |
130100 | 艺术学(02书法历史与理论研究) | 0-10 |
130100 | 艺术学(01美术历史与理论研究) | 0-10 |
140300 | 设计学(03环境艺术与文创产品设计研究) | 0-10 |
140300 | 设计学(02服装设计与制造研究) | 0-10 |
140300 | 设计学(01鞋履设计与时尚研究) | 0-10 |
135700 | 设计 (01鞋履与饰品设计) | 0-10 |
135600 | 美术与书法(01中国画创作与研究) | 0-10 |
017 | 国际教育学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 11-30 |
018 | 创新创业学院 | 0401Z1 | 创业教育 | 0-10 |
019 | 华侨学院 | 0202J1 | 华侨华人学(华商经济) | 0-10 |
0401J1 | 华侨华人学(华文教育) | 0-10 |
0602J1 | 华侨华人学(华侨华人史) | 0-10 |
0301J1 | 华侨华人学(侨益保护) | 0-10 |
说明:
1.具体调剂要求、调剂缺额等信息详见“全国硕士生招生调剂服务系统”及我校招生网https://yjsb.wzu.edu.cn/info/1141/10962.htm。
2.一志愿考生复试结束后,可能还有部分其他专业需要调剂,请考生及时关注“全国硕士生招生调剂服务系统”查询,各专业调剂情况以实际招生为准。
3、各专业调剂情况为预估,具体名额以实际招生为准。
4、参加复试的考生资格审查要求及时间安排详见各招生学院联系方式:https://yjsb.wzu.edu.cn/zsw/bkzn/lxzsxy.htm